Etsitkö sujuvaa ja huoletonta asumista tai korkean tuoton sijoitusasuntoa?
Jyväskylän Santelipuu sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella, joten arjen palvelut ja kaupungin syke ovat sopivan matkan päässä. Mannila on alueena tunnettu rauhallisesta tunnelmastaan, mutta silti lähellä Jyväskylän keskeisiä palveluita. Niin Palokan kauppakeskittymä kuin keskustakin sijaitsevat muutaman kilometrin säteellä ja sijainti järvien välissä tarjoaa upeat ulkoilumaastot.
Tämä koti on suunniteltu palvelemaan kompaktia ja vaivatonta elämäntyyliä. Asunnon pohjaratkaisu on harkittu, tarjoten selkeät puitteet viihtyisään asumiseen. Lattialämmitys mahdollistaa asunnon valoisuuden ja helpon kalustamisen.
Asunto sopii mainiosti niin omaan käyttöön kuin vakaaksi sijoituskohteeksi. Asunto voidaan myydä myyjän toimesta vuokrattuna, vuokra-arvio on 530-560 €.
Asunnon hinta on omalla tontilla seisovalle talolle erittäin edullinen, mikä tekee tästä kohteesta erityisen houkuttelevan niin sijoittajalle kuin kodin ostajalle.
Taloyhtiö omistaa 15 vuokrattavaa autopaikkaa.
Olipa tavoitteenasi ensimmäinen oma asunto tai tuottoisa kohde sijoitussalkkuusi, tartu heti tilaisuuteen!
Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja tai sovitaan sopiva aika kohteen tarkempaan esittelyyn!
| Sijainti | Liinaharjankatu 17, 40200 Jyväskylä |
|---|---|
| Kaupunginosa | Mannila |
| Asuinpinta-ala | 28 m² |
| Kokonaispinta-ala | 28m2 |
| Pinta-alojen lisätiedot | Yhtiöjärjestyksen mukainen, Isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Huoneiston kokoonpano | 1h+kt+rp |
| Huoneita | 1 |
| Kerros | 2 |
| Kunto | Erinomainen |
| Keittiön varusteet | Varusteet: jääkaappipakastin. Liesi: keraaminen liesi, liesituuletin |
| Parveke | Kyllä |
| Tulevat remontit | Asunto Oy Jyväskylän Santelipuu |
| Tehdyt remontit | 2017 Vuositakuukorjaukset (12-15kk valmistumisesta) |
| Säilytystilat | Muu erillinen varasto |
| Asunnossa sauna | Ei |
| Tilan pinta-ala | 28m2 |
| Asumistyyppi | Omistus |
| Kohde on | Osakehuoneisto |
| Myyntihinta | 32 627 € |
|---|---|
| Neliöhinta | 2 496.43 € /m² |
| Velaton hinta | 69 900€ |
| Rahoitusvastike | 397.6€ / kk |
| Hoitovastike | 182€ / kk |
| Yhtiövastike yhteensä | 579.6€ / kk |
| Uudiskohde | Ei |
|---|---|
| Valmistumisvuosi | 2016 |
| Talon tyyppi | Kerrostalo |
| Kerroksia | 2 |
| Hissi | Ei |
| Taloyhtiössä on sauna | Ei |
| Energialuokka | C2013 |
| Energiatodistus | Ei |
| Lisätietoja lämmityksestä | Lämmitystapa: Kaukolämpö. Lämmönjakotapa: Vesikiertoinen lattialämmitys. Lisätietoa asunnon lämmityksestä: Pesuhuoneessa sähköllä toimiva mukavuuslattialämmitys. |
| Isännöinti | Kiinteistö-Tahkola Jyväskylä Oy, Elmeri Koistinen, +358207480063 |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Jyväskylän Santelipuu |
| Rakennusmateriaali | Pääasiallinen rakennusmateriaali: Puu |
| Kattotyyppi | Harjakatto |
| Kattomateriaali | Peltikate |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin koko | 2370m2 |
| Kiinteistön hoito | Huoltoyhtiö. Jyväskylän HuoltoSilta Oy |
| Kaavoitustiedot | Asemakaava |
| Yhteiset tilat | Huoneistokohtainen varasto |
|---|
Kartalla
Ota yhteyttä kohteesta