Sijoittajan unelma tai Unelmien ensiasunto!
Tämä vuonna 2015 valmistunut yksiö on erinomainen valinta ensiasunnoksi esim. opiskelijalle tai kaupunkikodiksi kaikenikäsille tai tuottava sijoituskohde – loistava kohde asukkaille jotka arvostavat asumisen helppoutta. Asunto sijaitsee Ritaharjun parhaalla paikalla, jossa kaikki tarvittava on aivan kynnyksen takana: lähikauppa palvelee samassa pihassa ja Ideaparkin monipuoliset palvelut löytyvät tien toiselta puolelta.
Hissitalon kolmannessa kerroksessa sijaitseva koti tarjoaa valoisan ja toimivan pohjaratkaisun. Asunnosta löytyy viihtyisä parveke, joka tuo lisätilaa asumiseen. Rakennus on hissillinen, mikä lisää arjen mukavuutta. Asunto on tällä hetkellä vuokrattu ja vuokra on 560 euroa kuukaudessa, mikä takaa vakaan 6,16 % vuokratuoton heti alusta alkaen.
Taloyhtiö on hyvin hoidettu ja teknisesti hyvässä kunnossa. Taloyhtiö tarjoaa asukkailleen myös DNA:n laajakaistayhteyden, ulkoiluvälinevaraston sekä kuivaushuoneen. Lämmitysmuotona on kaukolämpö, joka pitää asumisen miellyttävänä ympäri vuoden.
Tämä koti on huoleton ja tehokas sijoituskohde, jossa yhdistyvät loistava sijainti ja nykyaikainen talotekniikka. Asunnon sijainti Oulun suosituimmilla palvelualueilla varmistaa, että vuokralaisia riittää myös tulevaisuudessa.
Tule tekemään kannattava sijoitus, olitpa sitten etsimässä kotia omaan käyttöön tai sijoitukseen – ota yhteyttä ja kysy lisää jo tänään, sovitaan samalla esittely!
| Sijainti | Kuivasrannantie 4, 90540 Oulu |
|---|---|
| Kaupunginosa | Ritaharju |
| Asuinpinta-ala | 27 m² |
| Kokonaispinta-ala | 27m2 |
| Pinta-alojen lisätiedot | Yhtiöjärjestyksen mukainen, Isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Huoneiston kokoonpano | 1h,kt,kh,parv |
| Huoneita | 1 |
| Kerros | 3 |
| Kunto | Erinomainen |
| Parveke | Kyllä |
| Parvekkeen lisätiedot | Ulostyönnetty parveke |
| Tehdyt remontit | 2025 Viemärikuvaus |
| Säilytystilat | Muu erillinen varasto |
| Asunnossa sauna | Ei |
| Tilan pinta-ala | 27m2 |
| Asumistyyppi | Omistus |
| Kohde on | Osakehuoneisto |
| Myyntihinta | 57 785 € |
|---|---|
| Neliöhinta | 3 296.30 € /m² |
| Velaton hinta | 89 000€ |
| Rahoitusvastike | 270€ / kk |
| Hoitovastike | 102.6€ / kk |
| Yhtiövastike yhteensä | 372.6€ / kk |
| Vesimaksu (teksti) | Kulutuksen mukaan, ennakkomaksu. 22 € / hlö / kk |
| Muut kustannukset | YK-päätös 2026: Peritään ylimääräinen hoitovastike elokuussa 2026 ja samalla jätetään perimättä pääomavastike elokuussa 2026. Lisätietoa velkaosuudesta: Osakaslyhennyskulut: Pankin hinnaston mukaan 390€, Oiva Isännöinti lainan poismaksu 75€, lainaosuuslaskenta 75€. Koronmuutospäivä 21.11.. |
| Uudiskohde | Ei |
|---|---|
| Valmistumisvuosi | 2015 |
| Talon tyyppi | Kerrostalo |
| Kerroksia | 3 |
| Hissi | Kyllä |
| Taloyhtiössä on sauna | Ei |
| Energialuokka | Ei lain edellyttämää energiatodistusta |
| Energiatodistus | Ei |
| Lisätietoja lämmityksestä | Lämmitystapa: Kaukolämpö. Lämmönjakotapa: Vesikiertoinen patterilämmitys |
| Isännöinti | Oiva Isännöinti Oulu Oy Kiilakiventie 1 90250 Oulu |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Oulun Ritakulma |
| Rakennusmateriaali | Pääasiallinen rakennusmateriaali: Tiili. Rakennusmateriaali: tiili/betoni. |
| Kattotyyppi | Pulpettikatto |
| Kattomateriaali | Huopakate |
| Tontin omistus | Vuokrattu |
| Onko osuus lunastettu | Ei |
| Tontin koko | 4774m2 |
| Maan vuokraaja | Oulun kaupunki |
| Kiinteistön hoito | Huoltoyhtiö. Alltime Kiinteistöhuolto Oulu Konetie 20 90620 Oulu Puh. 0105 833000 |
| Kaavoitustiedot | Asemakaava |
Kartalla
Ota yhteyttä kohteesta