Valoisa koti Sienikujalla – erinomainen sijainti Oulussa
Tämä kerrostaloasunto Sienikuja 2:ssa tarjoaa ihanteelliset puitteet niin ensiasunnon ostajille kuin perheille, jotka arvostavat toimivaa sijaintia Oulussa. Kohde sijaitsee rauhallisella ja viihtyisällä alueella, josta on sujuvat kulkuyhteydet ja pääsy arjen palveluiden äärelle.
Pohjaratkaisultaan asunto on suunniteltu vastaamaan nykypäivän asumisen tarpeita. Tilojen käyttö on tehokasta, mikä luo väljyyttä ja mahdollistaa kodin sisustamisen juuri omien mieltymysten mukaiseksi.
Tässä kolmannen (3/5) kerroksen tyylikkäässä ja valoisassa kolmiossa on vaaleat seinäpinnat ja laminaattilattiat. Kaakeloidussa kylpyhuoneessa on paikka ja liitännät pyykkikoneelle. Sauna lisäämässä asumismukavuutta. Keittiössä ajanmukaiset kalusteet, astianpesukone, liesi/uuni ja jääkaappipakastin. Oma tilava lasitettu parveke tuo avaruuden tuntua ja viihtyisyyttä asumiseen.
Asunnon mukana myydään erillinen autokatospaikkaosake hintaan 6000 euroa.
Huoneisto on valmis vastaanottamaan uudet asukkaat 1.5.2026 alkaen.
Ota yhteyttä, niin sovitaan esittelyaika.
Myyntiä hoitaa:
Juho Kortesoja
0401380077
juho.kortesoja@kiinteistotahkola.fi
| Sijainti | Sienikuja 2, 90650 Oulu |
|---|---|
| Kaupunginosa | Kynsilehto |
| Asuinpinta-ala | 64 m² |
| Kokonaispinta-ala | 64m2 |
| Pinta-alojen lisätiedot | Yhtiöjärjestyksen mukainen, Isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Huoneiston kokoonpano | 3h,kt,kh,las.parv,ak |
| Huoneita | 3 |
| Kerros | 3 |
| Vapautuu | 01.05.2026 |
| Parveke | Kyllä |
| Asunnossa sauna | Kyllä |
| Tilan pinta-ala | 64m2 |
| Asumistyyppi | Omistus |
| Kohde on | Osakehuoneisto |
| Myyntihinta | 69 515 € |
|---|---|
| Neliöhinta | 2 898.44 € /m² |
| Velaton hinta | 185 500€ |
| Rahoitusvastike | 865.44€ / kk |
| Hoitovastike | 235.4€ / kk |
| Yhtiövastike yhteensä | 1100.84€ / kk |
| Vesimaksu (teksti) | Kulutuksen mukaan, ennakkomaksu. 15 € / hlö / kk |
| Muut kustannukset | Tietoliikenneyhteysmaksu: 5 € / kk. Mediavastike: 5e/kk. Hoitovastike: 235,40e/kk Pääomavastike, rakennuslaina: 692,64e/kk Pääomavastike, tonttilaina: 172,80e/kk Mediavastike: 5e/kk. Hoitovastike: 235,40e/kk Pääomavastike, rakennuslaina: 692,64e/kk Pääomavastike, tonttilaina: 172,80e/kk Mediavastike: 5e/kk |
| Uudiskohde | Ei |
|---|---|
| Valmistumisvuosi | 2020 |
| Talon tyyppi | Kerrostalo |
| Kerroksia | 5 |
| Hissi | Kyllä |
| Taloyhtiössä on sauna | Ei |
| Energialuokka | B2018 |
| Energiatodistus | Ei |
| Lisätietoja lämmityksestä | Lämmitystapa: Kaukolämpö. Lämmönjakotapa: Vesikiertoinen lattialämmitys |
| Isännöinti | OIT Isännöinti Oy Hautakangas Juha Alasintie 10 E 90400 OULU |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Oulun Sikurirousku |
| Rakennusmateriaali | Pääasiallinen rakennusmateriaali: Tiili |
| Kattotyyppi | Pulpettikatto |
| Kattomateriaali | Huopakate |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin koko | 1992m2 |
| Kiinteistön hoito | Huoltoyhtiö. Kiinteistöhuolto Kotikatu Oulu Oy |
| Kaavoitustiedot | Asemakaava |
Kartalla
Ota yhteyttä kohteesta