Siisti toimistotila upealta paikalta ydinkeskustasta!
Tämä tila sijoittuu hyvin hoidettuun Asunto Oy Oulun Kassataloon. Yhtiö on omalla tontilla ja vastike on edullinen. Tilassa on 14 toimistohuonetta, erillinen keittiötila sekä useampi WC. Tilassa on koneellinen ilmanvaihto ja hyvä valaistus. Tiloja on päivitetty vuosien varrella tarpeen mukaan ja ne ovat siistissä kunnossa. Tilaan on kaksi erillistä sisäänkäyntiä, joten se on mahdollista jakaa 55m2 ja 280m2 osiin. Tilasta voidaan myydä 280m2 osa tai 335m2 kokonaisuus.
Sijainti on äärimmäisen hieno, sillä Snellmanin puisto avautuu toimiston ikkunoista. Taloyhtiössä on hyvät säilytystilat polkupyörille, ja ullakolla olevat yhtiön pesu- ja saunatilat ovat käytettävissä. Tila on mahdollista ostaa myös osittain kalustettuna.
Tässä upea toimisto keskeiseltä paikalta, ole yhteydessä niin käydään tutustumassa!
Esittelyt ja lisätiedot:
Joni Romppainen
040 5400 672
joni.romppainen@kiinteistotahkola.fi
| Sijainti | Hallituskatu 11, 90100 Oulu |
|---|---|
| Kaupunginosa | Keskusta |
| Asuinpinta-ala | 335 m² |
| Pinta-alojen lisätiedot | Koko tilan koko 335m2. Tilasta voidaan myydä 280m2 osa. |
| Huoneiston kokoonpano | Toimistotila |
| Parveke | Ei |
| Tulevat remontit | 2027 IV-kanavien nuohous, |
| Tehdyt remontit | 1999 hissit kunnostettu, |
| Asunnossa sauna | Ei |
| Lisätiedot | Tila on jaettavissa 280m2 ja 55m2 osiin. Kokonaisuudesta 280m2 voidaan myydä erikseen. |
| Tilan pinta-ala | 335m2 |
| Asumistyyppi | Liikekiinteistömyynti |
| Kohde on | Osakehuoneisto |
| Myyntihinta | 603 000 € |
|---|---|
| Velaton hinta | 603 000€ |
| Hoitovastike | 1286.4€ / kk |
| Yhtiövastike yhteensä | 1286.4€ / kk |
| Vesimaksu (teksti) | Kulutuksen mukaan |
| Muut kustannukset | Autohallipaikan vuokra 100€/kk |
| Uudiskohde | Ei |
|---|---|
| Hissi | Ei |
| Taloyhtiössä on sauna | Ei |
| Energialuokka | Ei lain edellyttämää energiatodistusta |
| Energiatodistus | Ei |
| Isännöinti | Kiinteistö-Tahkola Oulu Oy Topi Saukkonen puh. 0207480036 |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Oulun Kassatalo |
| Onko osuus lunastettu | Ei |
| Kiinteistön hoito | Huoltoyhtiö. Huoltia Oy |
Kartalla
Ota yhteyttä kohteesta