Tuiran Kaarretieltä myydään uudehko, siisisti pidetty yksiö!
Kohde sijaitsee keskeisellä paikalla, josta nopea pyöräily- ja jalankulkuyhteys kaupungin keskustaan sekä hyvät kulkuyhteydet myös yliopiston suuntaan. Oulujoen rannat ovat lähellä, myös talviuimapaikka löytyy vierestä. Raatin ulkoilu- ja urheilukeskus uimahalleineen on reilun kilometrin päässä. Alueelta löytyy kattavat lähipalvelut mm. ruokakaupat, useita ruokailupaikkoja, päiväkoti, koulu, apteekit.
Tämä yksiö myydään vuokrattuna, vuokra on 500€/kk. Tässä yksiö erinomaiselta sijainnilta!
Esittelyt ja lisätiedot:
Joni Romppainen
040 5400 672
joni.romppainen@kiinteistotahkola.fi
Huoneiston kokoonpano | 1h, k |
---|---|
Asuinpinta-ala | 25.5m2 |
Huoneita | 1 |
Kerros | 1 |
Vapautuu (teksti) | Huoneisto myydään vuokrattuna |
Lisätietoa vapautumisesta | Huoneisto myydään vuokrattuna |
Kunto | Erinomainen |
Keittiön varusteet | Liesi: keraaminen, erillisuuni. Työtasot: laminaatti. Kylmäsäilytys: jääkaappi/pakastin. Varustus: liesikupu, astianpesukone, kiinteät valaisimet. |
Parveke | Ei |
Kylpyhuoneen varusteet | Pesutilojen kuvaus: Tehosteseinä. Varustus: suihkuseinä, pesukoneliitäntä, lattialämmitys, wc-istuin, suihku, peilikaappi, kiinteät valaisimet. |
Säilytystilat | vinttikomero |
Vuokrataan kalustettuna | Ei |
Asunnossa sauna | Ei |
Lemmikit salittu | Ei |
Tilan pinta-ala | 25.5m2 |
Myyntihinta | 32609€ |
---|---|
Neliöhinta | 4235.29€ |
Velaton hinta | 108000€ |
Rahoitusvastike | 443.43€ / kk |
Hoitovastike | 93.84€ / kk |
Yhtiövastike yhteensä | 537.27€ / kk |
Vesimaksu | 16€ / kk |
Vesimaksu (teksti) | oma mittari |
Muut kustannukset | Muut maksut: Vesimaksuennakko 16€/hlö/kk, mediavastike 4,60€/kk |
Uudiskohde | Ei |
---|---|
Rakennusvuosi | 2019 |
Talon tyyppi | Kerrostalo |
Kerroksia | 8 |
Hissi | Kyllä |
Taloyhtiössä on sauna | Ei |
Energialuokka | C2013 |
Energiatodistus | Kyllä |
Lämmitys | kaukolämpö |
Isännöinti | Tuiran Isännöitsijätoimisto Oy Hallituskatu 26 A, T2 90100 OULU |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Tuiran Kallio, Oulu |
Huoneistojen lukumäärä | 56 |
Rakennusmateriaali | tiili, betoni |
Kattomateriaali | Huopa |
Tontin omistus | 2 |
Tontin koko | 8997m2 |
Maan vuokraaja | Oulun Kaupunki |
Kiinteistön hoito | huoltoyhtiö. Kiinteistönhoidon lisätiedot: Huoltia Oy |
Pysäköintitilan kuvaus | autokatoksia: 18. sähköpistokkeita: 23. |
---|---|
Yhteiset tilat | vinttikomero, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv, Huoneistokohtaiset varastot. |
Kartalla
Ota yhteyttä kohteesta