Myydään siistikuntoinen ja valoisa liiketila Oulun keskustasta.
Tilaa on kahdessa tasossa. Katutasossa on avotilaa, jonka perällä keittiönurkkaus ja WC. Toisessa kerroksessa avointa tilaa ja ikkunat taloyhtiön sisäpihalle. Erinomainen sijainti vilkkaan kadun varressa rautatieaseman läheisyydessä.
Tilan lattiat ja pinnat siistissä kunnossa. Yhtiö on kattavasti remontoitu, mm. viemärit sukitettu 2014 ja LVIS -peruskorjaus tehty 2016.
Esittelyt ja lisätiedot:
Joni Romppainen
040 5400 672
joni.romppainen@kiinteistotahkola.fi
Huoneiston kokoonpano | Katutason liiketila |
---|---|
Asuinpinta-ala | 100m2 |
Kerros | 1 |
Vapautuu (teksti) | heti |
Lisätietoa vapautumisesta | heti |
Parveke | Ei |
Tulevat remontit | 2023 julkisivun kuntotutkimus (julkisivu, parvekkeet, terassit) |
Tehdyt remontit | TALOYHTIÖSSÄ: 1985 ikkunat uusittu, |
Vuokrataan kalustettuna | Ei |
Asunnossa sauna | Ei |
Lemmikit salittu | Ei |
Toimitilan tyyppi | Liiketila |
Tilan pinta-ala | 100m2 |
Myyntihinta | 106192.94€ |
---|---|
Neliöhinta | 1190€ |
Velaton hinta | 119000€ |
Rahoitusvastike | 166.32€ / kk |
Hoitovastike | 282.74€ / kk |
Yhtiövastike yhteensä | 454.56€ / kk |
Vesimaksu | 21€ / kk |
Vesimaksu (teksti) | henkilöluvun mukaan |
Muut kustannukset | Muut maksut: Hoitovastike 282,74€, rahoitusvastike 166,32€, laajakaistavastike 5,50€ |
Uudiskohde | Ei |
---|---|
Rakennusvuosi | 1965 |
Kerroksia | 8 |
Hissi | Kyllä |
Taloyhtiössä on sauna | Kyllä |
Energialuokka | D2007 |
Energiatodistus | Kyllä |
Lämmitys | kaukolämpö |
Isännöinti | Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy p. 083117106 |
Taloyhtiön nimi | Asunto-osakeyhtiö Tervavene |
Huoneistojen lukumäärä | 68 |
Rakennusmateriaali | betoni |
Kattomateriaali | Kupari |
Tontin omistus | 1 |
Kiinteistön hoito | huoltoyhtiö. Kiinteistönhoidon lisätiedot: Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy |
Pysäköintitilan kuvaus | piha-autopaikkoja: 8. autohallipaikkoja: 18. |
---|---|
Yhteiset tilat | sauna, talopesula, kuivaushuone, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv, Huoneistokohtaiset varastot. |
Kartalla
Ota yhteyttä asunnosta